01.12.2017 - 15.06.2018 - beste 6 Spieltage - alle Spieler

Platz   Name Punkte Tage Top Flop gew. verl. verl.GG
1. V Winter Frank 15887 6 2849 2425 148 16 72
2. V Olschak Robert 14386 6 2636 2012 152 20 53
3. V Schierhorn Frank 13483 6 2654 2060 116 6 71
4. V Benz Heinz 12727 6 2288 1973 136 22 54
5. V Schroeder Helga 12450 6 2581 1784 119 12 79
6. V Lübben Klaus 12328 6 2481 1770 137 33 65
7. V Schlüter Herbert 12192 6 2308 1917 114 11 71
8. V Bahr Helmut 12017 6 2471 1790 110 13 78
9. V Römer Uwe 11958 6 2368 1733 117 12 64
10. V Kruft Ulf 11889 6 2592 1677 112 16 81
11. V Vieweger Ingo 11581 6 2422 1696 113 13 74
12. V Hohn Michael 11530 6 2343 1488 117 16 67
13. V Glatz Peter 11490 6 2485 1508 104 13 68
14. V Werner Horst 11454 6 2227 1731 110 19 68
15. V Jordan Hubert 11206 6 2312 1552 104 17 74
16. V Kohlisch Jürgen 10861 6 2085 1613 112 21 65
17. V Dwars Peter 10826 6 2168 1548 122 22 47
18. V Dörge Klaus 10813 6 2060 1631 97 15 65
19. V Eichler Ulrich 10807 6 2437 1281 104 13 50
20. V Sachse Uwe 10740 6 2395 1541 95 12 68
21. V Brockmann Herbert 10690 6 2107 1498 107 20 71
22. V Weinhonig Manfred 10534 6 2282 1506 111 27 60
23. V Prast Burghardt 10531 6 1871 1620 93 11 91
24. V Schwarz Elisabeth 10496 6 2184 1326 90 15 79
25. V Hesselbarth Günter 10380 6 2119 1359 105 26 61
26. V Deiwick Wilhelm 9812 6 2677 870 112 25 41
27. V Langnese Helmut 9724 6 1824 1516 82 10 67
28. V Siebert Wilfried 9005 6 2075 1190 99 22 48
29. V Grusa Jürgen 8863 6 2291 979 92 22 62
30. V Schroeder Burghardt 8458 6 2450 965 103 31 54
31. V Schwarz Günter 8057 6 1721 1170 71 12 74
32. V Claasen Olaf 7684 6 1751 852 76 18 73
33. V Preuß Renata 6897 6 1489 868 74 23 72

erstellt am 12.06.2018