Startseite Clubwertung-Übersicht

Zum Ende

Monatswertung;
2016

Monat 6/2016 - alle Serien - alle Spieler

Platz   Name Punkte Serien Top Flop gew. verl. Abstand
1. V Lübben Klaus 4999 4 1427 1009 54 12 0
2. V Winter Frank 4187 4 1382 762 42 9 811
3. V Schlüter Herbert 4027 4 1420 799 37 4 159
4. V Römer Uwe 3702 4 1319 399 33 7 323
5. V Langnese Helmut 3563 4 1203 320 34 5 138
6. V Benz Heinz 3502 4 1546 529 34 6 59
7. V Hübner Walter 3374 4 1147 428 38 9 126
8. V Dörge Klaus 3367 4 1360 280 32 4 6
9. V Gedwill Erhard 3340 4 1218 649 37 8 27
10. V Preuß Renata 3233 4 1101 380 31 7 108
11. V Kohlisch Jürgen 3131 4 1249 324 35 8 101
12. G Marcinowski Ede 3115 4 1014 573 33 11 15
13. V Sachse Uwe 3113 4 1130 418 30 7 3
14. V Mattersberger Paul 3111 4 1288 278 32 9 1
15. V Schwarz Günter 3091 4 952 660 29 5 19
16. V Hohn Michael 3025 4 1214 467 32 9 67
17. V Jordan Hubert 2840 4 908 527 20 4 185
18. V Olschak Robert 2808 2 1550 1258 25 7 0
19. V Schroeder Helga 2800 4 1039 357 35 8 1408
20. V Brockmann Herbert 2777 4 933 192 30 9 24
21. V Prast Ingeborg 2728 4 1054 512 23 4 49
22. V Preußler Heinrich 2714 4 951 243 26 7 12
23. V Dwars Peter 2370 4 1024 356 30 11 342
24. V Glatz Peter 2370 4 924 236 29 12 0
25. V Schwarz Elisabeth 2202 4 789 300 20 6 166
26. V Siebert Wilfried 2161 4 728 244 29 11 42
27. V Hesselbarth Günter 2100 4 1167 -122 22 8 61
28. V Hellmund Manfred 2075 2 1043 1032 20 3 0
29. V Schierhorn Frank 1937 2 1038 899 17 2 137
30. V Grusa Jürgen 1906 2 1107 799 22 4 31
31. V Deiwick Wilhelm 1844 4 595 268 34 16 984
32. V Sachse Anita 1833 4 904 -215 22 9 12
33. V Weinhonig Manfred 1833 2 1389 444 20 5 0
34. V Tronicke Winfried 1766 2 1187 579 21 5 67
35. V Vieweger Ingo 1758 2 901 857 16 2 8
36. V Sachse Helmut 1755 4 717 -80 22 10 880
37. V Prast Burghardt 1542 4 824 -44 19 9 211
38. G Joseph Felix 1518 2 776 742 18 4 0
39. V Bahr Helmut 1479 2 1306 173 14 4 38
40. V Von Bültzingslöwen Heimar 1338 2 1072 266 16 5 141
41. V Werner Horst 1257 2 661 596 16 5 80
42. G Kruft Ulf 1203 2 801 402 14 4 53

erstellt am 27.07.2016