Startseite Clubwertung-Übersicht

Zum Ende

Monatswertung;
2016

Monat 10/2016 - alle Serien - alle Spieler

Platz   Name Punkte Tage Top Flop gew. verl.
1. V Schroeder Helga 3949 2 2163 1786 35 4
2. V Schwarz Günter 3900 2 2108 1792 31 2
3. V Dwars Peter 3846 2 2153 1693 40 5
4. V Hübner Walter 3607 2 1986 1621 36 8
5. V Helmstedt Ralph 3584 2 1881 1703 38 9
6. V Vieweger Ingo 3474 2 1848 1626 33 4
7. V Benz Heinz 3424 2 1873 1551 37 5
8. V Werner Horst 3423 2 1820 1603 32 4
9. V Schlüter Herbert 3352 2 1864 1488 33 8
10. V Dörge Klaus 3338 2 1784 1554 33 9
11. V Siebert Wilfried 3288 2 1779 1509 36 9
12. V Helmstedt Christiane 3282 2 1797 1485 41 13
13. V Hesselbarth Günter 3232 2 1855 1377 28 3
14. V Langnese Helmut 3224 2 2084 1140 32 6
15. V Bahr Helmut 3082 2 1934 1148 26 6
16. V Sachse Uwe 2987 2 1603 1384 32 8
17. V Römer Uwe 2680 2 1729 951 29 8
18. V Kruft Ulf 2666 1 2666 2666 25 1
19. V Wolf Rita 2540 2 1382 1158 31 10
20. V Olschak Robert 2502 2 1907 595 28 10
21. V Jordan Hubert 2431 1 2431 2431 24 3
22. V Hohn Michael 2309 2 1430 879 31 16
23. V Glatz Peter 2229 1 2229 2229 17 1
24. V Tronicke Winfried 2172 1 2172 2172 15 1
25. V Lübben Klaus 2149 2 1117 1032 32 15
26. V Deiwick Wilhelm 2097 1 2097 2097 24 6
27. V Prast Ingeborg 2061 2 1286 775 23 10
28. V Mattersberger Paul 1932 1 1932 1932 18 4
29. V Weinhonig Manfred 1882 2 993 889 26 14
30. V Eichler Ulrich 1867 1 1867 1867 17 4
31. V Schierhorn Frank 1847 1 1847 1847 15 6
32. V Prast Burghardt 1737 2 1056 681 22 9
33. V Minkenberg Arno 1688 1 1688 1688 13 2
34. V Schwarz Elisabeth 1687 2 988 699 18 9
35. V Von Bültzingslöwen Heimar 1668 1 1668 1668 17 6
36. V Winter Frank 1617 1 1617 1617 19 6
37. V Sachse Anita 1500 1 1500 1500 15 3
38. V Kahoun Peter 1485 1 1485 1485 16 5
39. V Brockmann Herbert 1468 1 1468 1468 11 2
40. V Gedwill Erhard 1394 1 1394 1394 14 3
41. G Papke Matthias 1387 1 1387 1387 13 4
42. V Kohlisch Jürgen 1328 1 1328 1328 18 5
43. V Preußler Heinrich 1273 1 1273 1273 18 6
44. V Sachse Helmut 1120 1 1120 1120 12 6
45. V Hellmund Manfred 1033 1 1033 1033 14 6
46. V Grusa Jürgen 1025 1 1025 1025 13 4

erstellt am 24.10.2016