Monat 12/2017 - alle Serien - alle Spieler

Platz Name Punkte Serien Top Flop gew. verl. Preisgeld
1. V Winter Frank 6393 6 1568 433 71 14 48.00 €
2. V Olschak Robert 5604 6 1338 141 63 15 25.00 €
3. V Prast Burghardt 5411 6 1167 676 44 3 6.00 €
4. V Dörge Klaus 5360 6 1215 692 51 9 11.00 €
5. V Kohlisch Jürgen 5282 6 1213 563 54 9 3.00 €
6. V Schwarz Elisabeth 5267 6 1597 455 46 10 7.00 €
7. V Hohn Michael 4954 6 1205 410 57 15 13.00 €
8. V Brockmann Herbert 4917 6 1411 371 48 9 3.00 €
9. V Römer Uwe 4886 6 1090 320 50 11 0.00 €
10. V Schlüter Herbert 4860 6 1077 581 54 12 6.00 €
11. V Bahr Helmut 4787 6 1239 363 47 15 17.00 €
12. V Preußler Heinrich 4777 6 1012 580 47 15 5.00 €
13. V Schroeder Helga 4646 4 1423 920 44 3 24.00 €
14. V Sachse Uwe 4443 6 1248 357 40 7 0.00 €
15. V Wolf Rita 4416 6 986 422 49 13 0.00 €
16. V Schierhorn Frank 4384 4 1545 688 39 3 23.00 €
17. V Werner Horst 4368 6 1053 519 42 8 0.00 €
18. V Deiwick Wilhelm 4359 6 1569 -408 61 22 24.00 €
19. V Schwarz Günter 4092 6 876 498 35 4 0.00 €
20. V Langnese Helmut 3671 6 1227 270 29 6 4.00 €
21. V Dietel Viola 3626 4 1228 416 30 3 10.00 €
22. V Kruft Ulf 3604 6 1282 -101 57 23 0.00 €
23. V Lübben Klaus 3341 6 918 -72 53 24 0.00 €
24. V Eichler Ulrich 3321 4 1313 275 34 8 17.00 €
25. V Dwars Peter 3176 4 958 585 36 8 3.00 €
26. V Vieweger Ingo 2949 4 1458 462 28 6 6.00 €
27. V Siebert Wilfried 2897 6 845 20 37 16 0.00 €
28. V Glatz Peter 2432 4 741 386 27 8 0.00 €
29. V Tronicke Winfried 2207 2 1105 1102 20 1 8.00 €
30. V Benz Heinz 2146 2 1183 963 22 6 10.00 €
31. V Jordan Hubert 1552 2 1037 515 13 2 0.00 €
32. V Von Bültzingslöwen Heimar 1408 2 718 690 15 3 0.00 €
33. V Schroeder Burghardt 1405 2 965 440 17 6 0.00 €
34. G Marcinowski Manfred 1397 2 713 684 15 3 0.00 €
35. V Weinhonig Manfred 1389 2 824 565 13 2 0.00 €
36. V Hesselbarth Günter 1286 2 712 574 11 5 0.00 €
37. V Sachse Helmut 1050 2 630 420 12 5 0.00 €
38. V Minkenberg Arno 1036 2 662 374 9 2 0.00 €
39. V Grusa Jürgen 1000 2 709 291 10 5 0.00 €
40. V Schwarze Kurt 999 2 535 464 15 5 0.00 €
41. V Preuß Renata 868 2 654 214 11 2 0.00 €
42. V Sachse Anita 729 2 446 283 11 5 0.00 €

erstellt am 30.12.2017